CCOMP’24 | Jan D | John | Jobs | Harry K | Jan H | Peter | Willy | Carol | Frits | Evert | Arend | Stephan | Harry S | Karel | Dorus | |||
VOORGIFT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Jan D | 0 | |||||||||||||||||
John | 0 | 2-3 | ||||||||||||||||
Jobs | 0 | 3-1 | ||||||||||||||||
Harry K | 1 | 3-1 | 3-0 | |||||||||||||||
Jan H | 2 | 3-0 | 3-0 | |||||||||||||||
Peter | 2 | 3-1 | 3-1 | |||||||||||||||
Willy | 2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | ||||||||||||
Carol | 2 | 3-1 | ||||||||||||||||
Frits | 3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | ||||||||||||
Evert | 4 | 3-0 | ||||||||||||||||
Arend | 4 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | |||||||||||
Stephan | 5 | |||||||||||||||||
Harry S | 5 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | ||||||||||||
Karel | 5 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | |||||||||||||
Dorus | 5 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | ||||||||||||
WINS | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
TOELICHTING | |
Dit is een interne, halve competitie, dus je speelt 1 wedstrijd per tegenstander. | |
Deze clubcompetitie loopt van nu tot en met 3 juni 2024, dan wordt de winnaar bekend gemaakt. | |
Spelers spreken zelf af om tegen elkaar te spelen. | |
Er wordt “best of 5” gespeeld, dus degene die 3 games wint, wint de wedstrijd. | |
Met de voorgift heeft iedereen kans om te winnen van iedereen. Het is een voorsprong in punten, die geldt voor elke game. | |
De eindstand graag doorgeven in de groepsapp, of als je baalt van de uitslag, alleen aan de wedstrijdleider (Peter). | |
De prijs voor de winnaar is eeuwige roem ;-) | |